尺寸对比 | |||||
车型 | 理想L7 | 蔚来ES7 | 小鹏G9 | 宝马X3 | 奔驰GLC |
官方指导价格(万元) | 31.98-37.98 | 46.8-54.8 | 30.99-46.99 | 39.96-48.69 | 40.63-47.39 |
长度(mm) | 5050 | 4912 | 4891 | 4737 | 4764 |
宽度(mm) | 1995 | 1987 | 1937 | 1891 | 1898 |
高度(mm) | 1750 | 1720 | 1680 | 1689 | 1642 |
轴距(mm) | 3005 | 2960 | 2998 | 2864 | 2973 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
动力对比 | |||||
车型 | 理想L7 | 蔚来ES7 | 小鹏G9 | 宝马X3 | 奔驰GLC |
最大输出功率(kW) | 330 | 480 | 230(两驱) 405(四驱) | 135(25i) 185(30i) | 145(260 L) 190(300 L) |
0-100km/h加速(秒) | 5.3 | 3.5 | 6.4(两驱) 3.9(四驱) | 8.9(25i) 6.8(30i) | 8.4(260 L) 6.9(300 L) |
CLTC综合续航(kW) | 1315 | 485/575/620 | 570/650/702 | - | - |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
配置对比 | |||||
车型 | 理想L7 Pro | 蔚来ES7 75kWh | 小鹏G9 570 Max | 宝马X3 xDrive25i M运动套装 | 奔驰GLC 260 L 4MATIC 动感型 |
官方指导价格(万元) | 33.98 | 46.8 | 34.99 | 39.96 | 40.63 |
车道居中保持 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ○ | - |
后方碰撞预警 | ● | - | ● | - | - |
自动变道辅助 | ● | ● | ● | ○ | - |
空气悬挂 | ● | ● | - | - | - |
远程召唤 | ● | ○ | ● | - | - |
哨兵模式 | ● | ● | - | - | - |
HUD抬头显示 | ● | ● | - | ○ | - |
中控屏尺寸 | 15.7英寸 | 12.8英寸 | 14.96英寸 | 12.3英寸 | 10.25英寸 |
副驾娱乐屏 | 15.7英寸 | - | 14.96英寸 | - | - |
手势控制 | ● | - | - | - | - |
车及智能芯片 | 高通骁龙8155 | - | 高通骁龙8155 | - | - |
后排独立空调 | ● | - | ● | - | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
欢迎光临 SexInSex! Board (http://r9o5f.twdiscuss.com:80/bbs/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |